Durch die Verwendung von Stoffwindeln wird eine Menge Müll verhindert – um genau zu sein bis zu einer Tonne pro Kind! Immer mehr Landkreise und Städte wissen das und fördern Eltern bei der Anschaffung einer Stoffwindel-Erstausstattung mit bis zu 300 Euro oder bezuschussen eine Stoffwindel-Beratung.
Ein europäisches Durchschnittskind verbraucht zwischen 4.000 und 6.000 Wegwerfwindeln, bis es selbstständig auf die Toilette gehen kann. Für die Herstellung von 5.000 Windeln müssen 15 Bäume gefällt werden. Nach einmaliger Verwendung landen die Windeln zunächst im Restmüll und dann in einer Müllverbrennungsanlage. Damit stellen Wegwerfwindeln ein nicht kleinzuredendes Problem für die Umwelt dar.
Auch für die Haushaltskasse einer Familie können Wegwerfwindeln auf Dauer zur Belastung werden. Mit 35 bis 50 Euro pro Monat sollten Eltern für den Kauf rechnen. In Deutschland sind Kinder mit durchschnittlich 28 Monaten tagsüber und mit 33 Monaten nachts trocken. Da kommt eine ganz schöne Summe zusammen – selbst wenn man die günstigere Variante aus dem Discounter wählt!
Eltern, die stattdessen zu Stoffwindeln greifen, schonen also zum einen die Umwelt und sparen zum anderen auf Dauer bares Geld. Zunächst muss jedoch in eine Erstausstattung investiert werden. Auch eine Stoffwindel-Beratung kann für unerfahrene Eltern sinnvoll sein. Je nach Wohnort können Eltern – unabhängig von ihrem Einkommen – dafür Zuschüsse und Förderungen beantragen. Diese können bis zu 300 Euro hoch und somit eine echte Entlastung sein.
Hier gibt es einen Stoffwindelzuschuss
Leider gibt es keine bundesweite Regelung. Jeder Landkreis/jede Stadt handhabt das Antragsverfahren anders. Am besten informierst du dich direkt vor Ort darüber, was du wo einreichen musst. In der folgenden Tabelle kannst du auf die unterstrichenen Städte-Namen klicken und gelangst zu den Kontaktdaten – teilweise findest du dort direkt Antragsformulare.
LANDKREIS/ STADT | ART UND MÖGLICHE HÖHE DER FÖRDERUNG |
09366 Stollberg | 30 Euro |
14547 Beelitz | 50 % der Anschaffungskosten (max. 100 Euro) |
24103 Kiel | 200 Euro |
24768 Rendsburg-Eckenförde | Zuschuss zu Stoffwindel-Beratung (max. 70 Euro) |
32120 Hiddenhausen | 5 Euro pro Monat (max. 60 Euro insgesamt) |
32278 Gemeinde Kirchlengern | 50 % der Anschaffungskosten (max. 78 Euro) |
32756 Detmold | 7,16 Euro pro Monat + 12,78 Euro für die Erstanschaffung |
33039 Nieheim | 60 Euro |
33378 Rheda-Wiedenbrück | 225 Euro (in 3 Raten, verteilt auf 3 Jahre) |
33397 Rietberg | 225 Euro (in 3 Raten, verteilt auf 3 Jahre) |
33442 Herzebrock-Clarholz | nicht bekannt |
35035 Marburg | 75 Euro |
35418 Buseck | 84 Euro |
35792 Löhnberg | 75 Euro |
36304 Alsfeld | ca. 50 Euro pro Wickeljahr |
41812 Erkelenz | 100 Euro |
42103 Wuppertal | 100 Euro |
46325 Borken | 60 Euro |
47509 Rheurdt | 80 Euro für die Erstausstattung (40 Euro Ergänzungskäufe beim 2. Kind) |
47608 Geldern | 75 Euro bei der Anschaffung (bei weniger als 150 Euro Erstanschaffungskosten 50 % des Kaufpreises) |
47669 Wachtendonk | 50 % der Anschaffungskosten (max. 75 Euro) |
48143 Münster | 60 % der Anschaffungskosten (max. 120 Euro) |
48231 Warendorf | 150 Euro |
48727 Billerbeck | 50 % der Anschaffungskosten (max. 150 Euro) |
51766 Engelskirchen | nicht bekannt |
52499 Baesweiler | 50 % der Anschaffungskosten (max. 100 Euro) |
53474 Bad Neuenahr | Ein fertiges Starterpaket |
56135 Rhein-Lahn Kreis | 50 Euro |
57299 Burbach | 50 % der Anschaffungskosten (max. 250 Euro) |
63477 Maintal | 80 % der Anschaffungskosten (max. 300 Euro) + Zuschuss zu Stoffwindel-Beratung (max. 60 Euro) |
63526 Erlensee | 100 Euro pro Wickeljahr (max. 3 Jahre) |
63739 Aschaffenburg | 300 Euro (in 2 Raten, verteilt auf 2 Jahre) |
63526 Erlensee | 100 Euro pro Wickeljahr |
63897 Miltenberg | 200 Euro (in 2 Raten, verteilt auf 2 Jahre) |
64823 Groß-Umstadt | Starterpaket im Wert von 100 Euro |
64853 Otzberg | 20 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
66538 Neunkirchen/Saar | 81 Euro (bei Antragsstellung im 1. Lebensjahr) 54 Euro (bei Antragsstellung im 2.Lebensjahr) 27 Euro (bei Antragsstellung im 3. Lebensjahr) |
66646 Marpingen | 10 Euro pro Wickeljahr |
68789 St. Leon-Rot | 30 Euro |
69117 Heidelberg | 100 Euro |
69190 Walldorf | 150 Euro für Erstanschaffung + 50 Euro pro Wickeljahr |
72072 Tübingen | 30 Euro |
73033 Göppingen | 50 Euro |
73726 Esslingen | 50 Euro |
74257 Untereisesheim | 100 Euro |
74523 Schwäbisch Hall | 30 Euro |
74722 Buchen | 100 Euro |
75365 Landkreis Calw | 50 Euro |
76287 Rheinstetten | 50 Euro |
78224 Singen | 100 Euro |
78315 Radolfzell | 50 % der Anschaffungskosten (max. 100 Euro) |
78467 Konstanz | 50 % der Anschaffungskosten (max. 200 Euro) |
79098 Freiburg | 30 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
79761 Waldshut-Tiengen | 100 Euro |
82031 Grünwald | 55 Euro |
82069 Schäftlarn | 50 Euro |
82256 Fürstenfeldbruck | 50 % der Anschaffungskosten (max. 75 Euro) |
82319 Starnberg | 20 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
83435 Berchtesgadener Land | 75 Euro (ab 150 Euro Kaufpreis) |
83512 Wasserburg | 50 % der Anschaffungskosten (max. 250 Euro) |
83536 Gars am Inn | 50 % der Anschaffungskosten (max. 100 Euro) |
83564 Soyen | 50 % der Anschaffungskosten (max. 250 Euro) |
83714 Miesbach | 50 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
84453 Mühldorf | 50 % der Anschaffungskosten (max. 75 Euro) |
84544 Aschau am Inn | 50 % der Anschaffungskosten (max. 200 Euro) |
85057 Ingolstadt | 120 Euro |
85072 Eichstätt | 120 Euro |
85221 Dachau | 75 Euro (ab einem Anschaffungspreis von 150 Euro) |
85256 Vierkirchen | 20 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
85276 Pfaffenhofen | 145 Euro |
85560 Ebersberg | 120 Euro |
85567 Grafing | 50 Euro (ab einem Anschaffungspreis von 100 Euro) |
85630 Grasbrunn | 75 Euro (ab einem Anschaffungspreis von 150 Euro) |
85737 Ismaning | 50 Euro |
85774 Unterföhring | 50 Euro |
86153 Augsburg | 50 Euro (ab einem Anschaffungspreis von 100 Euro) |
86316 Aichach-Friedberg | 50 Euro |
89312 Günzburg | 100 Euro |
86609 Donauwörth | 50 Euro |
86830 Augsburg | 50 Euro (ab einem Anschaffungspreis von 100 Euro) |
87600 Kaufbeuren | 100 Euro |
87616 Ostallgäu | 50 Euro |
87437 Kempten | 50 Euro |
88045 Bodenseekreis | 30 Euro |
88212 Ravensburg | 100 bis 150 Euro |
88263 Horgenzell | 40,90 Euro (ab einem Anschaffungspreis von 154 Euro) |
89518 Heidenheim | 50 Euro |
90513 Zirndorf | 50 % der Anschaffungskosten (max. 100 Euro) |
90762 Fürth | 33 % der Anschaffungskosten (max. 60 Euro) |
91052 Erlangen | 25 % der Anschaffungskosten (max. 200 Euro) |
91126 Schwabach | 25 % der Anschaffungskosten (max. 75 Euro) |
91154 Roth | 75 Euro |
91207 Nürnberger Land | 50 Euro |
91315 Erlangen-Höchstadt | 100 Euro |
91522 Ansbach | 60 Euro |
92318 Neumarkt | 25 % der Anschaffungskosten (max. 60 Euro) |
92421 Schwandorf | 33 % der Anschaffungskosten (max. 48 Euro) |
93055 Regensburg | 50 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
93059 Regensburg | 50 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
93413 Cham | 25 % der Anschaffungskosten (max. 75 Euro) |
94315 Straubing | 70 Euro (bei Anschaffungskosten ab 150 Euro) |
94532 Donau-Wald | 25 % der Anschaffungskosten (max. 75 Euro) |
95028 Hof | 25 % der Anschaffungskosten (max. 50 Euro) |
95326 Kulmbach | 25 % der Anschaffungskosten (max. 76,69 Euro) |
95448 Bayreuth | 25 % der Anschaffungskosten (max. 60 Euro) |
95632 Wunsiedel | 25 % der Anschaffungskosten (max. 100 Euro) |
95643 Tirschenreuth | max. 100 Euro |
96049 Bamberg | 25 % der Anschaffungskosten (max. 85 Euro) |
96052 Bamberg | 25 % der Anschaffungskosten (max. 85 Euro) |
96215 Lichtenfels | 25 % der Anschaffungskosten (max. 76,70 Euro) |
96317 Kronach | 25 % der Anschaffungskosten (max. 80 Euro) |
96450 Coburg | 25 % der Anschaffungskosten (max. 80 Euro) |
96515 Sonneberg | 30 Euro |
97348 Rödelsee | 25 % (max. 100 Euro pro Lebensjahr, für max. 3 Jahre) |
97421 Schweinfurt | 50 Euro |
97437 Haßfurth und Haßberge | 100 Euro |
97526 Sennfeld | 100 Euro |
97616 Rhön-Grabfeld | 100 Euro |
97688 Bad Kissingen | 100 Euro |
97941 Main-Tauber | 96 Euro |
Fehlt eine Angabe auf dieser Liste oder hat sich geändert? Dann schreib uns bitte eine kurze Nachricht über unser Kontaktformular. Wir bemühen uns, diese Liste aktuell zu halten.